WISTERIA RISE & YUZU SURPRISET 10 ml
Popis
| essential oils | None | |
|---|---|---|
| smells good in | Candles, Soaps, Diffusers, Fine Fragrance, Room Sprays | |
| candle making | Suggested usage 8-12% | |
| diffusers | Suggested usage 10-31% | |
| room sprays | Suggested usage 5-15% | |
| fine fragrance | Suggested usage 10-20% | |
| body sprays | Not recommended | |
| body moisturizers | Suggested usage 0.50-5% | |
| face & hand moisturizers | Suggested usage 0.50-3% | |
| soap making | Suggested usage 1-5% | |
| cold process soap performance | Not available | |
| vanillin content | Not available | |
| flash point | 95°C / 203°F | |
| prop 65 warning required | No | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
